000 | 01217nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7043 | ||
003 | DO-SdBUA | ||
005 | 20230312190900.0 | ||
008 | 230205s9999 dr 000 0 spa d | ||
040 |
_aDO-SdBUA _cDO-SdBUA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aMGC 20-002 | ||
100 | 1 | _aAbreu Abreu, Máximo Antonio | |
245 | 1 | 0 | _aFactores que Inciden en el Rendimiento Académico en el Área de Matemática de los Estudiantes de Tercer Grado, del Primer Ciclo del Nivel Primario de la Escuela Básica Ramona Neris Sosa, Distrito Educativo 10-02, Sabana Perdida, Año Escolar 2019-2020 / Por Máximo Antonio Abreu Abreu y Ianna Contreras ; asesor Libonny Pérez. |
260 | _aSanto Domngo, República Dominicana : Universidad Abierta para Adultos, UAPA. | ||
300 | _axii, 151 hojas. | ||
502 | _aTesis (Maestría en Gestión de Centros Educativos)--Universidad Abierta para Adultos, 2020 | ||
650 | 7 |
_2LEMB _aEDUCACIÓN PRIMARIA. |
|
650 | 7 |
_2LEMB _aMATEMÁTICAS - ENSEÑANZA |
|
650 | 7 |
_2LEMB _aRENDIMIENTO ACADÉMICO - INVESTIGACIONES |
|
700 | 1 | _aContreras, Ianna | |
700 | 1 | _aPeréz, Libonny, asesor | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c9057 _d9057 |