000 | 01208nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4415 | ||
003 | DO-SdBUA | ||
005 | 20230312131836.0 | ||
008 | 230207s9999 dr 000 0 spa d | ||
040 |
_aDO-SdBUA _cDO-SdBUA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aMGC 20-051 | ||
100 | 1 | _aZaiz Silverio, Isidra | |
245 | 1 | 0 | _aInfluencia del apoyo familiar en el rendimiento académico de los estudiantes del Centro Educativo del nivel secundario, Leovigildo Rafael Santana Hernández, Distrito 02 de Cabrera, Regional 14 de Nagua, año escolar 2019-2020 / por Isidra Zaiz Silverio y Massiel Ulloa Villar; asesorada por José Nilo Silverio |
260 | _aNagua, República Dominicana: Universidad Abierta Abierta Para Adultos, Uapa, 2020 | ||
300 | _avii, 157 hojas | ||
502 | _aTesis (Maestría en Gestión de Centros Educativos) -- Universidad Abierta para Adultos, UAPA, 2020 | ||
650 | 7 |
_2LEMB _aEDUCACIÓN SECUNDARIA |
|
650 | 7 |
_2LEMB _aFAMILIA Y ESCUELA - INVESTIGACIONES |
|
650 | 7 |
_2LEMB _aRENDIMIENTO ACADÉMICO |
|
700 | 1 | _aSilverio, José Nilo, asesor | |
700 | 1 | _aUlloa Villar, Massiel | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c4442 _d4442 |