000 | 01052nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3975 | ||
003 | DO-SdBUA | ||
005 | 20230312131738.0 | ||
008 | 230207s9999 dr 000 0 spa d | ||
040 |
_aDO-SdBUA _cDO-SdBUA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aMGC 15-003 | ||
100 | 1 | _aAbreu Almánzar, Eusebio | |
245 | 1 | 0 | _aResultados De La Aplicación De Los Criterios E Indicadores Propuestos Por El Modelo De Gestión De La Calidad Para Los Centros Educativos Del Nivel Medio, Municipio Del Factor, Periodo 2014-2015 / Eusebio Abreu Almánzar y Ana Dolores Sandoval de Jesús |
260 | _aNagua, Provincia María Trinidad Sánchez : UAPA | ||
300 | _aX, 190 h. | ||
502 | _aTesis (Maestría en Gestión de Centros Educativos)--UAPA 2015 | ||
650 | 7 |
_2LEMB _aCALIDAD DE LA EDUCACIÓN - INVESTIGACIÓN |
|
650 | 7 |
_2LEMB _aEDUCACIÓN - ENSEÑANZA |
|
650 | 7 |
_2LEMB _aPLANIFICACIÓN CURRICULAR |
|
700 | 1 | _aSandoval de Jesús, Ana Dolores | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c4288 _d4288 |