000 | 04992nam a22003497i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21041 | ||
003 | DO-SdBUA | ||
005 | 20241205181830.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230905s2019 dr ad|||rm||| 001 0 spa d | ||
040 |
_aDO-SdBUA _bspa _cDO-SdBUA _erda |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aMGC 19-018 | ||
100 | 1 |
_aRosa De Pérez, Wendy De la _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aAcciones que implementa el equipo de gestión para el mejoramiento de las competencias comunicativas en el área de lengua española, en los centros educativos del nivel primario, en la zona urbana del Distrito Educativo 06-06 de Moca, período 2018 - 2019 / _cpor Wendy De la Rosa De Pérez, Nélcida María Rosa Domínguez, Rosanna Altagracia Santiago Castillo ; asesorada por Magdalena Cruz. |
264 | 1 |
_aSantiago de los Caballeros, República Dominicana : _bUniversidad Abierta para Adultos, UAPA, _c2019. |
|
300 |
_aix, 120 hojas : _bilustraciones ; _c28 cm. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
502 | _aTesis (Maestría en Gestión de Centros Educativos) - - Universidad Abierta para Adultos, UAPA, 2019. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
505 | 0 | _aDEDICATORIAS i AGRADECIMIENTOS iv COMPENDIO vi CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 1.1. Antecedentes de la Investigación. 12 1.2. Planteamiento del problema 16 1.3. Formulación del problema 20 1.3.1. Sistematización del problema 20 1.4. Objetivo general 20 1.4.1. Objetivos específicos 21 1.5. Justificación 21 1.6. Delimitación del tema 23 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 2.1. Marco contextual. 25 2.1.1. Distrito Educativo 06-06 de Moca 25 2.1.2. Centro Educativo Andrés Bello 26 2.1.3. Centro Educativo Padre Cipriano Ibáñez 28 2.1.4. Albergue Educativo Infantil, Inc. 28 2.2. Marco conceptual 30 2.2.1. Competencia comunicativa en el Área de Lengua Española 30 2.2.2. Competencias Comunicativas acorde al Diseño Curricular 32 2.2.3. Componentes de la Competencia Comunicativa 33 2.2.4. Criterios de Evaluación de la Competencia Comunicativa 35 2.2.5. Importancia de la Competencia Comunicativa 36 2.2.6. Gestión Educativa en los Centros Educativos 37 2.2.6.1. Integración de la Dimensión Pedagógica de la Gestión al Desarrollo de las Competencias Comunicativas 40 2.2.6.2. Dimensión Institucional u Organizacional de la Gestión al Desarrollo de las Competencias Comunicativas 41 2.2.6.3. Dimensión Administrativa de la Gestión al Desarrollo de las Competencias Comunicativas 44 2.2.6.4. Dimensión Comunitaria de la Gestión al Desarrollo de las Competencias Comunicativas 45 2.2.7. Funciones del Equipo para el Desarrollo de las Competencias en el área de Lengua Española 45 2.2.8. Acciones implementadas por el Equipo de Gestión para el Mejoramiento de la Competencia Comunicativa en el área de Lengua Española 51 2.2.9 Estrategias implementadas por el Equipo de Gestión para elevar las competencias comunicativas en el área de Lengua Española 58 CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 3.1. Diseño de investigación 65 3.2. Tipo de investigación 65 3.2.1. Enfoque de la investigación 66 3.3. Población de estudio y muestra 67 3.4. Método de investigación 69 3.5. Técnicas e instrumentos de la investigación 70 3.6. Procedimientos para la recolección de datos 72 3.7. Procedimientos para el análisis de los datos 72 3.8. Validez y confiabilidad 73 CAPÍTULO IV. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 4.1. Resultados de los instrumentos aplicados a los docentes y al Equipo de Gestión 76 CAPÍTULO V. DISCUSIÓN 5.1. Discusión de los resultados. 100 CONCLUSIONES RECOMENDACIONES REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS APÉNDICES | |
520 | 3 | _aEsta investigación busca analizar las "Acciones que implementa el equipo de Gestión para el mejoramiento de las Competencias Comunicativas en el Área de Lengua Española en los Centros Educativos del Nivel Primario en la Zona Urbana del Distrito Educativo 06-06 de Moca, período 2018-2019". Se observa que los alumnos del Centro Educativo Andrés Bello, en su mayoría tiene un rango, entre 80% y 89% de indicadores logrados, a su vez, los alumnos del Centro Educativo Padre Cipriano Ibáñez se encuentran en este mismo rango, en un 94%, mientras que son superados por los alumnos del Albergue Educativo Infantil, que cuentan con un rango entre 90% y 100% de indicadores logrados, denotando un adecuado rendimiento académico, aunque pueden proporcionarse otras herramientas que permitan obtener resultados altamente favorables. | |
650 | 4 | _aEducación por competencias | |
650 | 4 | _aEnseñanza programada | |
700 | 1 |
_aRosa Domínguez, Nélcida María _eautor |
|
700 | 1 |
_aSantiago Castillo, Rosanna Altagracia _eautor |
|
700 | 1 |
_aCruz, Magdalena _easesor |
|
830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Abierta para Adultos) | ||
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c21041 _d21041 |