000 | 05645nam a22003377i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20548 | ||
003 | DO-SdBUA | ||
005 | 20250321210043.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230905s2022 dr ad||| |||| 00| 0 spa |d | ||
040 |
_aDO-SdBUA _bspa _cDO-SdBUA _erda |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aMGT 22-005 | ||
100 | 1 |
_aJiménez Sánchez, Luis Miguel _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aVideotutoriales basados en las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para la mejora de las competencias tecnológicas de los docentes, en el Centro Educativo los Guayuyos. Año escolar 2021 - 2022 / _cpor Luis Miguel Jiménez Sánchez ; asesorada por Reyna Hiraldo. |
264 | 1 |
_aSantiago de los Caballeros, República Dominicana : _bUniversidad Abierta para Adultos, UAPA, _c2022. |
|
300 |
_axi, 102 hojas : _bilustraciones ; _c28 cm. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
502 | _aTesis (Maestría Gestión de la Tecnología Educativa) - - Universidad Abierta para Adultos, UAPA, 2022. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
505 | 0 | _aDedicatoria iv -- Agradecimientos iv -- Resumen vi -- Abstract viii -- Introducción x -- Capítulo i: Diseño teórico y metodológico de investigación 1 -- Planteamiento del problema 2 -- Objetivo general 4 -- Objetivos específicos 4 -- Justificación 5 -- Descripción del contexto 6 -- Delimitación 7 -- Limitaciones 8 -- Tipo de investigación 8 -- Métodos de trabajo científico 9 -- Población y muestra 9 -- Técnicas e instrumentos 10 -- Capítulo ii: Marco teórico y estado del arte 13 -- Antecedentes de la investigación 14 -- Antecedentes internacionales 14 -- Antecedentes nacionales 18 -- Bases teóricas que sustentan la investigación 22 -- Tecnologías de la información y comunicación (TIC) 22 -- Características de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 22 -- Ventajas del uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 23 -- Desventajas del uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 23 -- Importancia de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la educación 23 -- Las TIC y la formación docente 24 -- Videotutoriales 24 -- Concepto de tutorial 25 -- Tipos de videotutoriales 25 -- Herramientas tecnológicas 25 -- Beneficios de las herramientas tecnológicas en la enseñanza 26 -- Tipos de herramientas tecnológicas para la enseñanza 26 -- Importancia de las herramientas tecnológicas 27 -- Programas básicos de Microsoft Office 27 -- Excel 27 -- Word 28 -- Powerpoint 28 -- Outlook 28 -- Capítulo iii: Aporte de la investigación 29 -- Fase 1: Informaciones generales del proyecto 30 -- Fase 2: Levantamiento de informaciones 30 -- Formulación y descripción del proyecto 31 -- Alcance 32 -- Objetivos 32 -- Productos o resultados 33 -- Cronograma de actividades 34 -- Plan de ejecución 36 -- Objetivo específico no. 1 38 -- Objetivo específico no. 2 38 -- Objetivo específico no. 3 39 -- Objetivo específico no. 4 40 -- Objetivo específico no. 5 41 -- Fase 4: Evaluación técnica, financiera, social y ambiental de la propuesta 41 -- Cuadro de presupuesto proyectado 42 -- Capítulo iv: Presentación, interpretación y análisis de los resultados 43 -- Presentación de los resultados 44 -- Resultados de las entrevistas realizadas al director del centro educativo los Guayuyos y al técnico del Distrito Educativo 06-01 de José Contreras 66 -- Discusión de los resultados 69 -- Guion iconográfico de los videotutoriales 70 -- Validación de los videotutoriales por expertos 81 -- Conclusiones 83 -- Recomendaciones 89 -- Bibliografía 92 -- Anexos y apéndices 96. | |
520 | 3 | _bEl proyecto lleva por título: Videotutoriales basados en la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) para la mejora de las competencias tecnológicas de los docentes en el Centro Educativo Los Guayuyos. Año escolar 2021-2022. De manera general, consistió en implementar videotutoriales basados en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para la mejora de las competencias tecnológicas de los docentes, en el Centro Educativo los Guayuyos en el año escolar 2021-2022. El enfoque fue cualitativo, que radica en la búsqueda de características y cualidades de los sujetos implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, con el fin de optimizar una formación tecnológica, haciendo uso de estrategias y técnicas para fortalecer las habilidades y convertir dificultades en fortalezas proporcionando las mejoras de lugar. El método utilizado fue deductivo, porque partía de situaciones problemáticas para llegar a lo general. Surgió de la necesidad presentada mediante las observaciones y detección de necesidades, que confirmó la necesidad de implementar videotutoriales basados en la Tecnología de la Información y Comunicación-TIC para la mejora de las competencias tecnológicas de los docentes; además de otras necesidades de menor relevancia. En definitiva, luego de implementados los videotutoriales basados en las Tecnologías de la Información y Comunicación-TIC, así como el uso de técnicas, estrategias y actividades utilizadas, se obtuvo como gran resultado la colaboración activa y emprendida por los sujetos informantes involucrados. | |
650 | 4 |
_aFormación profesional de profesores _xEnseñanza programada |
|
650 | 4 | _aMateriales audiovisuales | |
650 | 4 | _aVideo educativo | |
700 | 1 |
_aHiraldo, Reyna _easesor |
|
830 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Abierta para Adultos) | ||
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c20548 _d20548 |