000 | 00912nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8499 | ||
003 | DO-SdBUA | ||
005 | 20230314214508.0 | ||
008 | 230218s9999 dr 000 0 spa d | ||
040 |
_aDO-SdBUA _cDO-SdBUA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aMPC 13-003 | ||
100 | 1 | _aLora, Verónica María | |
245 | 1 | 0 | _aLa afectividad y el rendimiento escolar en los adolescentes del segundo grado de media del Instituto Tecnológico México, septiembre-diciembre 2012, Santiago, República Dominicana / Verónica María Lora y Mercedes Peralta |
260 | _aSantaigo de los Caballeros : UAPA | ||
300 | _aXIX, 142 h. | ||
502 | _aTesis (Maestría en Psicología Clínica)--Universidad Abierta Para Adultos, 2013 | ||
650 | 7 |
_2LEMB _aRENDIMIENTO ESCOLAR-INVESTIGACIÓN |
|
700 | 1 | _aPeralta, Mercedes | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c19728 _d19728 |