000 | 01174nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10925 | ||
003 | DO-SdBUA | ||
005 | 20230314214456.0 | ||
008 | 230218s9999 dr 000 0 spa d | ||
040 |
_aDO-SdBUA _cDO-SdBUA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aMME 18-002 | ||
100 | 1 | _aCruz, Yarelis de la | |
245 | 1 | 0 | _aRelación entre la marca personal del equipo gestor de marketing y ventas, los resultados comerciales y la marca corporativa. Estudio de caso en el INCAPRE, en la Universidad Abierta para Adultos, período 2017-2018 / por Yarelis de la Cruz y Lowell Félix Bruno Pimentel; asesorada por Vladimir Deléyade Estrada Portales |
260 | _aSantiago de los Caballeros, República Dominicana : Universidad Abierta para Adultos, UAPA | ||
300 | _axii, 120 hojas | ||
502 | _aTesis (Maestría en Gerencia de Mercadeo)--Universidad Abierta para Adultos, 2018 | ||
650 | 7 |
_2LEMB _aMARCAS DE EMPRESAS - INVESTIGACIÓN |
|
650 | 7 |
_2LEMB _aMERCADEO |
|
700 | 1 | _aBruno Pimentel, Lowell Félix | |
700 | 1 | _aEstrada Portales, Vladimir Deléyade, asesor | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c19701 _d19701 |