000 | 01033nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10067 | ||
003 | DO-SdBUA | ||
005 | 20230314214455.0 | ||
008 | 230218s9999 dr 000 0 spa d | ||
040 |
_aDO-SdBUA _cDO-SdBUA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aMME 16-005 | ||
100 | 1 | _aPaulino Vásquez, Dorilyn Estefania | |
245 | 1 | 0 | _aNivel de aceptación de las marcas de pizzas en el municipio de Mao, provincia Valverde, República Dominicana, período enero-abril 2016 / Dorilyn Estefanía Paulino Vásquez y Dennise Masiel Jiménez |
260 | _aSantiago de los Caballeros : UAPA | ||
300 | _axiii, 140 h | ||
502 | _aTesis (Maestría en Mercadeo, Mención Gerencia de Mercadeo)--Universidad Abierta Para Adultos, 2016 | ||
650 | 7 |
_2LEMB _aCONSUMO DE ALIMENTOS |
|
650 | 7 |
_2LEMB _aMERCADEO - INVESTIGACIONES |
|
650 | 7 |
_2LEMB _aPREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR - INVESTIGACIONES |
|
700 | 1 | _aJiménez, Dennise Massiel | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c19696 _d19696 |