000 | 01040nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10490 | ||
003 | DO-SdBUA | ||
005 | 20230314214140.0 | ||
008 | 230218s9999 dr 000 0 spa d | ||
040 |
_aDO-SdBUA _cDO-SdBUA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aMHG 16-024 | ||
100 | 1 | _aMarte, Claribel | |
245 | 1 | 0 | _aIncidencia del clima laboral en el desempeño de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, INC, durante el período agosto - diciembre 2016 / por Claribel Marte, Luis Alberto Reyes, Garry Capois; asesorada por Adalgisa Castillo. |
260 | _aSantiago de los Caballeros, República Dominicana : Universidad Abierta Para Adultos, UAPA | ||
300 | _axxiii, 155 hojas | ||
502 | _aTesis (Maestría en Gerencia de Recursos Humanos)--Universidad Abierta Para Adultos, 2016 | ||
650 | 7 |
_2LEMB _aCÁMARAS DE COMERCIO |
|
650 | 7 |
_2LEMB _aCLIMA ORGANIZACIONAL - INVESTIGACIÓN |
|
650 | 7 |
_2LEMB _aRECURSOS HUMANOS |
|
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c19259 _d19259 |