000 | 01072nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10143 | ||
003 | DO-SdBUA | ||
005 | 20230314213733.0 | ||
008 | 230218s9999 dr 000 0 spa d | ||
040 |
_aDO-SdBUA _cDO-SdBUA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aMGC 15-051 | ||
100 | 1 | _aSosa Almonte, Eddy | |
245 | 1 | 0 | _aImpacto de la jornada extendida en la gestión de la calidad educativa del Centro Educativo Fe y Alegría, Distrito 11-02, municipio San Felipe, provincia Puerto Plata, República Dominicana, año escolar 2013-2014 / Eddy Sosa Almonte y Merare Ortiz David. |
260 | _aSantiago de los Caballeros : UAPA | ||
300 | _axxx, 159 h. | ||
502 | _aTesis (Maestría en Gestión de Centros Educativos)--Universidad Abierta Para Adultos, 2015 | ||
650 | 7 |
_2LEMB _aCALIDAD DE LA EDUCACIÓN |
|
650 | 7 |
_2LEMB _aJORNADA ESCOLAR - REPÚBLICA DOMINICANA - INVESTIGACIÓN |
|
650 | 7 |
_2LEMB _aPLANIFICACIÓN EDUCATIVA |
|
700 | 1 | _aOrtiz David, Merare. | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c18717 _d18717 |