000 | 01086nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8508 | ||
003 | DO-SdBUA | ||
005 | 20230314213645.0 | ||
008 | 230218s9999 dr 000 0 spa d | ||
040 |
_aDO-SdBUA _cDO-SdBUA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aMGC 13-020 | ||
100 | 1 | _aBueno Abreu, Enoydis Lucía | |
245 | 1 | 0 | _aEstudio comparativo sobre el rendimiento académico de los alumnos del segundo ciclo del Nivel Básico en los Centros Educativos Hatillo, de jornada extendida y crucero de jornada regular en Jarabacoa, República Dominicana / Enoydis Lucía Bueno Abreu; Ángela Altagracia Gutiérrez Bueno y Leira Gisel Ramos Teruel |
260 | _aSantiago de los Caballeros : UAPA | ||
300 | _aXXII, 142 h. | ||
502 | _aTesis (Maestría en Gestión de Centros Educativos)--Universidad Abierta Para Adultos, 2013 | ||
650 | 7 |
_2LEMB _aRENDIMIENTO ACADÉMICO - INVESTIGACIÓN |
|
700 | 1 | _aGutiérrez Bueno, Ángela Altagracia | |
700 | 1 | _aRamos Teruel, Leira Gisel | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c18598 _d18598 |